¡Lo que deseas ahora es GRATIS!
Solo durante la semana del Black Friday¡Cuando compres uno, te llevas otro GRATIS!
Esto se aplica en todos los productosPor ejemplo, puedes comprar una faja reductora y, además, ¡recibir una faja de una pieza GRATIS! ¡Asegúrate de añadir ambas a tu carrito!
Oferta por tiempo limitado finaliza:
Tabla de tallas (PULGADAS)
| Talla | busto | cintura | caderas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 0 – 32 | 0 | 23 | 0 – 25 | 0 | 33 | 0 – 35 | 0 |
| S | 32 | 0 – 34 | 0 | 25 | 5 – 28 | 0 | 35 | 0 – 37 | 0 |
| M | 34 | 5 – 37 | 0 | 28 | 5 – 30 | 5 | 37 | 5 – 40 | 0 |
| L | 37 | 5 – 40 | 0 | 31 | 0 – 34 | 0 | 40 | 0 – 42 | 5 |
| XL | 40 | 5 – 44 | 0 | 34 | 5 – 37 | 5 | 43 | 0 – 45 | 5 |
| 2XL | 44 | 0 – 47 | 5 | 38 | 0 – 41 | 5 | 46 | 0 – 49 | 0 |
| 3XL | 48 | 0 – 52 | 0 | 42 | 0 – 46 | 0 | 49 | 5 – 53 | 0 |
📏 Cómo medir
- Busto: Mide el contorno de la parte más ancha de tu busto, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.
- Cintura: Mide el contorno de tu cintura en su parte más estrecha, justo por encima del ombligo.
- Caderas: Mide el contorno de la parte más ancha de tus caderas y glúteos.
Asegúrese de que la cinta métrica esté ajustada pero no demasiado apretada ni demasiado floja.
💡 Consejos de ajuste
- Este producto ofrece compresión firme.
- Si te encuentras entre dos tallas, elige la talla más pequeña para un efecto de modelado.
- La medición manual puede variar según ±1 pulgada.
Tabla de tallas (CM)
| Talla | busto | cintura | caderas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 2 – 81 | 3 | 58 | 4 – 63 | 5 | 83 | 8 – 88 | 9 |
| S | 81 | 3 – 86 | 4 | 64 | 8 – 71 | 1 | 88 | 9 – 94 | 0 |
| M | 87 | 6 – 94 | 0 | 72 | 4 – 77 | 5 | 95 | 3 – 101 | 6 |
| L | 95 | 3 – 101 | 6 | 78 | 7 – 86 | 4 | 101 | 6 – 108 | 0 |
| XL | 102 | 9 – 111 | 8 | 87 | 6 – 95 | 3 | 109 | 2 – 115 | 6 |
| 2XL | 111 | 8 – 120 | 7 | 96 | 5 – 105 | 4 | 116 | 8 – 124 | 5 |
| 3XL | 121 | 9 – 132 | 1 | 106 | 7 – 116 | 8 | 125 | 7 – 134 | 6 |
📏 Cómo medir
- Busto: Mide el contorno de la parte más ancha de tu busto, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.
- Cintura: Mide el contorno de tu cintura en su parte más estrecha, justo por encima del ombligo.
- Caderas: Mide el contorno de la parte más ancha de tus caderas y glúteos.
Asegúrese de que la cinta métrica esté ajustada pero no demasiado apretada ni demasiado floja.
💡 Consejos de ajuste
- Este producto ofrece compresión firme.
- Si te encuentras entre dos tallas, elige la talla más pequeña para un efecto de modelado más marcado.
- Las medidas pueden variar según 2–3 cm debido a la medición manual.
Tabla de tallas (PULGADAS)
| Talla | busto | cintura | caderas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 0 – 32 | 0 | 23 | 0 – 25 | 0 | 33 | 0 – 35 | 0 |
| S | 32 | 0 – 34 | 0 | 25 | 5 – 28 | 0 | 35 | 0 – 37 | 0 |
| M | 34 | 5 – 37 | 0 | 28 | 5 – 30 | 5 | 37 | 5 – 40 | 0 |
| L | 37 | 5 – 40 | 0 | 31 | 0 – 34 | 0 | 40 | 0 – 42 | 5 |
| XL | 40 | 5 – 44 | 0 | 34 | 5 – 37 | 5 | 43 | 0 – 45 | 5 |
| 2XL | 44 | 0 – 47 | 5 | 38 | 0 – 41 | 5 | 46 | 0 – 49 | 0 |
| 3XL | 48 | 0 – 52 | 0 | 42 | 0 – 46 | 0 | 49 | 5 – 53 | 0 |
📏 Cómo medir
- Busto: Mide el contorno de la parte más ancha de tu busto, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.
- Cintura: Mide el contorno de tu cintura en su parte más estrecha, justo por encima del ombligo.
- Caderas: Mide el contorno de la parte más ancha de tus caderas y glúteos.
Asegúrese de que la cinta métrica esté ajustada pero no demasiado apretada ni demasiado floja.
💡 Consejos de ajuste
- Este producto ofrece compresión firme.
- Si te encuentras entre dos tallas, elige la talla más pequeña para un efecto de modelado.
- La medición manual puede variar según ±1 pulgada.
Tabla de tallas (CM)
| Talla | busto | cintura | caderas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 2 – 81 | 3 | 58 | 4 – 63 | 5 | 83 | 8 – 88 | 9 |
| S | 81 | 3 – 86 | 4 | 64 | 8 – 71 | 1 | 88 | 9 – 94 | 0 |
| M | 87 | 6 – 94 | 0 | 72 | 4 – 77 | 5 | 95 | 3 – 101 | 6 |
| L | 95 | 3 – 101 | 6 | 78 | 7 – 86 | 4 | 101 | 6 – 108 | 0 |
| XL | 102 | 9 – 111 | 8 | 87 | 6 – 95 | 3 | 109 | 2 – 115 | 6 |
| 2XL | 111 | 8 – 120 | 7 | 96 | 5 – 105 | 4 | 116 | 8 – 124 | 5 |
| 3XL | 121 | 9 – 132 | 1 | 106 | 7 – 116 | 8 | 125 | 7 – 134 | 6 |
📏 Cómo medir
- Busto: Mide el contorno de la parte más ancha de tu busto, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.
- Cintura: Mide el contorno de tu cintura en su parte más estrecha, justo por encima del ombligo.
- Caderas: Mide el contorno de la parte más ancha de tus caderas y glúteos.
Asegúrese de que la cinta métrica esté ajustada pero no demasiado apretada ni demasiado floja.
💡 Consejos de ajuste
- Este producto ofrece compresión firme.
- Si te encuentras entre dos tallas, elige la talla más pequeña para un efecto de modelado más marcado.
- Las medidas pueden variar según 2–3 cm debido a la medición manual.
Tabla de tallas (PULGADAS)
| Talla | busto | cintura | caderas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 0 – 32 | 0 | 23 | 0 – 25 | 0 | 33 | 0 – 35 | 0 |
| S | 32 | 0 – 34 | 0 | 25 | 5 – 28 | 0 | 35 | 0 – 37 | 0 |
| M | 34 | 5 – 37 | 0 | 28 | 5 – 30 | 5 | 37 | 5 – 40 | 0 |
| L | 37 | 5 – 40 | 0 | 31 | 0 – 34 | 0 | 40 | 0 – 42 | 5 |
| XL | 40 | 5 – 44 | 0 | 34 | 5 – 37 | 5 | 43 | 0 – 45 | 5 |
| 2XL | 44 | 0 – 47 | 5 | 38 | 0 – 41 | 5 | 46 | 0 – 49 | 0 |
| 3XL | 48 | 0 – 52 | 0 | 42 | 0 – 46 | 0 | 49 | 5 – 53 | 0 |
📏 Cómo medir
- Busto: Mide el contorno de la parte más ancha de tu busto, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.
- Cintura: Mide el contorno de tu cintura en su parte más estrecha, justo por encima del ombligo.
- Caderas: Mide el contorno de la parte más ancha de tus caderas y glúteos.
Asegúrese de que la cinta métrica esté ajustada pero no demasiado apretada ni demasiado floja.
💡 Consejos de ajuste
- Este producto ofrece compresión firme.
- Si te encuentras entre dos tallas, elige la talla más pequeña para un efecto de modelado.
- La medición manual puede variar según ±1 pulgada.
Tabla de tallas (CM)
| Talla | busto | cintura | caderas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 2 – 81 | 3 | 58 | 4 – 63 | 5 | 83 | 8 – 88 | 9 |
| S | 81 | 3 – 86 | 4 | 64 | 8 – 71 | 1 | 88 | 9 – 94 | 0 |
| M | 87 | 6 – 94 | 0 | 72 | 4 – 77 | 5 | 95 | 3 – 101 | 6 |
| L | 95 | 3 – 101 | 6 | 78 | 7 – 86 | 4 | 101 | 6 – 108 | 0 |
| XL | 102 | 9 – 111 | 8 | 87 | 6 – 95 | 3 | 109 | 2 – 115 | 6 |
| 2XL | 111 | 8 – 120 | 7 | 96 | 5 – 105 | 4 | 116 | 8 – 124 | 5 |
| 3XL | 121 | 9 – 132 | 1 | 106 | 7 – 116 | 8 | 125 | 7 – 134 | 6 |
📏 Cómo medir
- Busto: Mide el contorno de la parte más ancha de tu busto, manteniendo la cinta métrica paralela al suelo.
- Cintura: Mide el contorno de tu cintura en su parte más estrecha, justo por encima del ombligo.
- Caderas: Mide el contorno de la parte más ancha de tus caderas y glúteos.
Asegúrese de que la cinta métrica esté ajustada pero no demasiado apretada ni demasiado floja.
💡 Consejos de ajuste
- Este producto ofrece compresión firme.
- Si te encuentras entre dos tallas, elige la talla más pequeña para un efecto de modelado más marcado.
- Las medidas pueden variar según 2–3 cm debido a la medición manual.